De un modo más general, boxeo o pugilismo se refiere a un amplio género de deportes de contacto en las que dos adversarios se enfrentan en lucha utilizando los puños, de manera exclusiva o no, diferenciándose según sus reglas diferentes deportes como el ya mencionado boxeo inglés o boxeo propiamente dicho, el boxeo francés o savate, el boxeo chino o boxeo Shaolín, el kick boxing o boxeo japonés, el muay thai o boxeo tailandés, los antiguos pugilatos griegos como el pygmachia y el pancracio, etc.
La primera codificación de las normas que regulan los encuentros de boxeo se remonta a 1743, mientras que las reglas todavía vigentes fueron establecidas en 1889 por el marqués de Queensberry, quien entre otras cosas introdujo el uso de los guantes.
Campeones del Consejo Mundial de Boxeo
Paja
| Nº | Nombre | País | Periodo | Defensas |
| 1 | Hiroki Ioka | 18 de octubre, 1987 - 13 de noviembre, 1988 | 2 | |
| 2 | Napa Kiatwanchai | 13 de noviembre, 1988 - 12 de noviembre, 1989 | 2 | |
| 3 | Jum Hwan Choi | 12 de noviembre, 1989 - 7 de febrero, 1990 | 0 | |
| 4 | Hideyuki Ohashi | 7 de febrero, 1990 - 25 de diciembre, 1990 | 1 | |
| 5 | Ricardo López | 25 de diciembre, 1990 - 1998 | 21 | |
| 6 | Wandee Singwancha | 23 de agosto, 1998 - 11 de febrero, 2000 | 1 | |
| 7 | José Antonio Aguirre | 11 de febrero, 2000 - 10 de enero, 2004 | 7 | |
| 8 | Eagle Den Junlaphan | 10 de enero, 2004 - 18 de diciembre, 2004 | 1 | |
| 9 | Isaac Bustos | 18 de diciembre, 2004 - 4 de abril, 2005 | 0 | |
| 10 | Katsunari Takayama | 4 de abril, 2005 - 6 de agosto, 2005 | 0 | |
| 11 | Eagle Den Junlaphan | 6 de agosto, 2005 - 29 de noviembre, 2007 | 4 | |
| 12 | Oleydong Sithsamerchai | 29 de noviembre, 2007 - Presente | 0 |
Minimosca
| Nº | Nombre | País | Periodo | Defensas |
| 1 | Franco Udella | 4 de abril, 1975 - 1975 | 0 | |
| 2 | Luis Estaba | 13 de septiembre, 1975 - 19 de febrero, 1978 | 11 | |
| 3 | Freddy Castillo | 19 de febrero, 1978 - 6 de mayo, 1978 | 0 | |
| 4 | Netrnoi Sor Vorasingh | 6 de mayo, 1978 - 30 de septiembre, 1978 | 1 | |
| 5 | Sung Jun Kim | 30 de septiembre, 1978 - 3 de enero, 1980 | 3 | |
| 6 | Shigeo Nakajima | 3 de enero, 1980 - 24 de marzo, 1980 | 0 | |
| 7 | Hilario Zapata | 24 de marzo, 1980 - 26 de marzo, 1982 | 8 | |
| 8 | Amado Ursua | 26 de marzo, 1982 - 13 de abril, 1982 | 0 | |
| 9 | Tadashi Tomori | 13 de abril, 1982 - 20 de julio, 1982 | 0 | |
| 10 | Hilario Zapata | 20 de julio, 1982 - 26 de marzo, 1983 | 2 | |
| 11 | Jung Koo Chang | 26 de marzo, 1983 - 11 de diciembre, 1988 | 15 | |
| 12 | Germán Torres | 11 de diciembre, 1988 - 19 de marzo, 1989 | 0 | |
| 13 | Yul Woo Lee | 19 de marzo, 1989 - 25 de junio, 1989 | 0 | |
| 14 | Humberto González | 25 de junio, 1989 - 19 de diciembre, 1990 | 5 | |
| 15 | Rolando Pascua | 19 de diciembre, 1990 - 25 de marzo, 1991 | 0 | |
| 16 | Melchor Cob Castro | 25 de marzo, 1991 - 3 de junio, 1991 | 0 | |
| 17 | Humberto González | 3 de junio, 1991 - 13 de marzo, 1993 | 4 | |
| 18 | Michael Carbajal | 13 de marzo, 1993 - 19 de febrero, 1994 | 2 | |
| 19 | Humberto González | 19 de febrero, 1994 - 15 de julio, 1995 | 3 | |
| 20 | Saman Sorjaturong | 15 de julio, 1995 - 17 de octubre, 1999 | 10 | |
| 21 | Yo Sam Choi | 17 de octubre, 1999 - 2001 | 2 | |
| 22 | Jorge Armando Arce | 20 de octubre, 2001 - 2005 | 8 | |
| 23 | Eric Ortiz | 11 de marzo, 2005 - 10 de septiembre, 2005 | 0 | |
| 24 | Brian Viloria | 10 de septiembre, 2005 - 14 de abril, 2007 | 1 | |
| 25 | Edgar Sosa | 14 de abril, 2007 - Presente | 8 |
Mosca
| Nº | Nombre | País | Periodo | Defensas |
| 1 | Hiroyuki Ebihara | 18 de septiembre, 1963 - 23 de enero, 1964 | 0 | |
| 2 | Pone Kingpetch | 23 de enero, 1964 - 23 de abril, 1965 | 0 | |
| 3 | Salvatore Burruni | 23 de abril, 1965 - 14 de junio, 1966 | 1 | |
| 4 | Walter McGowan | 14 de junio, 1966 - 30 de diciembre, 1966 | 0 | |
| 5 | Chartchai Chionoi | 30 de diciembre, 1966 - 23 de febrero, 1969 | 1 | |
| 6 | Efren Torres | 23 de febrero, 1969 - 20 de marzo, 1970 | 0 | |
| 7 | Chartchai Chionoi | 20 de marzo, 1970 - 7 de diciembre, 1970 | 0 | |
| 8 | Erbito Salavarria | 7 de diciembre, 1970 - 1972 | 2 | |
| 9 | Betulio González | 3 de junio, 1972 - 29 de septiembre, 1972 | 0 | |
| 10 | Venice Borkhorsor | 29 de septiembre, 1972 - 1973 | 1 | |
| 11 | Betulio González | 4 de agosto, 1973 - 1 de octubre, 1974 | 2 | |
| 12 | Shoji Oguma | 1 de octubre, 1974 - 8 de enero, 1975 | 0 | |
| 13 | Miguel Canto | 8 de enero, 1975 - 18 de marzo, 1979 | 14 | |
| 14 | Chan Hee Park | 18 de marzo, 1979 - 9 de septiembre, 1979 | 1 | |
| 15 | Miguel Canto | 9 de septiembre, 1979 - 1979 | 0 | |
| 16 | Chan Hee Park | 16 de diciembre, 1979 - 18 de mayo, 1980 | 2 | |
| 17 | Shoji Oguma | 18 de mayo, 1980 - 12 de mayo, 1981 | 3 | |
| 18 | Antonio Avelar | 12 de mayo, 1981 - 20 de marzo, 1982 | 1 | |
| 19 | Prudencio Cardona | 20 de marzo, 1982 - 24 de julio, 1982 | 0 | |
| 20 | Freddy Castillo | 24 de julio, 1982 - 6 de noviembre, 1982 | 0 | |
| 21 | Eleoncio Mercedes | 6 de noviembre, 1982 - 15 de marzo, 1983 | 0 | |
| 22 | Charlie Magri | 15 de marzo, 1983 - 27 de septiembre 1983 | 0 | |
| 23 | Frank Cedeno | 27 de septiembre 1983 - 18 de enero, 1984 | 0 | |
| 24 | Koji Kobayashi | 18 de enero, 1984 - 9 de abril, 1984 | 0 | |
| 25 | Gabriel Bernal | 9 de abril, 1984 - 8 de octubre, 1984 | 1 | |
| 26 | Sot Chitalada | 8 de octubre, 1984 - 24 de julio, 1988 | 8 | |
| 27 | Yong Kang Kim | 24 de julio, 1988 - 3 de junio, 1989 | 2 | |
| 28 | Sot Chitalada | 3 de junio, 1989 - 15 de febrero, 1991 | 4 | |
| 29 | Muangchai Kittikasem | 15 de febrero, 1991 - 23 de junio, 1993 | 3 | |
| 30 | Yuri Arbachakov | 23 de junio, 1993 - 1997 | 9 | |
| 31 | Chatchai Sasakul | 9 de mayo, 1997 - 4 de diciembre, 1998 | 4 | |
| 32 | Manny Pacquiao | 4 de diciembre, 1998 - 17 de septiembre, 1999 | 1 | |
| 33 | Medgoen Singsurat | 17 de septiembre, 1999 - 19 de mayo, 2000 | 1 | |
| 34 | Malcolm Tunacao | 19 de mayo, 2000 - 2 de marzo, 2001 | 1 | |
| 35 | Pongsaklek Wonjongkam | 2 de marzo, 2001 - 18 de julio, 2007 | 15 | |
| 36 | Daisuke Naito | 18 de julio, 2007 - Presente | 2 |
Super-mosca
| Nº | Nombre | País | Periodo | Defensas |
| 1 | Cristian Mijares | 6 de diciembre, 2006 - Presente | 5 |
Gallo
| Nº | Nombre | País | Periodo | Defensas |
| 1 | Eder Jofre | 4 de abril, 1963 - 17 de mayo, 1965 | 2 | |
| 2 | Fighting Harada | 17 de mayo, 1965 - 16 de febrero, 1968 | 4 | |
| 3 | Lionel Rose | 16 de febrero, 1968 - 22 de agosto, 1969 | 3 | |
| 4 | Rubén Olivares | 22 de agosto, 1969 - 16 de octubre, 1970 | 2 | |
| 5 | Chucho Castillo | 16 de octubre, 1970 - 2 de abril, 1971 | 0 | |
| 6 | Rubén Olivares | 2 de abril, 1971 - 19 de marzo, 1972 | 3 | |
| 7 | Rafael Herrera | 19 de marzo, 1972 - 29 de julio, 1972 | 0 | |
| 8 | Enrique Pinder | 29 de julio, 1972 - 1973 | 0 | |
| 9 | Rafael Herrera | 14 de abril, 1973 - 7 de diciembre, 1974 | 2 | |
| 10 | Rodolfo Martínez | 7 de diciembre, 1974 - 8 de mayo, 1976 | 3 | |
| 11 | Carlos Zárate | 8 de mayo, 1976 - 3 de junio, 1979 | 9 | |
| 12 | Lupe Pintor | 3 de junio, 1979 - 1982 | 8 | |
| 13 | Alberto Dávila | 1 de septiembre, 1983 - 26 de mayo, 1984 | 1 | |
| 14 | Daniel Zaragoza | 4 de mayo, 1985 - 9 de agosto, 1985 | 0 | |
| 15 | Miguel Lora | 9 de agosto, 1985 - 29 de octubre, 1988 | 7 | |
| 16 | Raúl Pérez | 29 de octubre, 1988 - 25 de febrero, 1991 | 7 | |
| 17 | Greg Richardson | 25 de febrero, 1991 - 19 de septiembre, 1991 | 1 | |
| 18 | Joichiro Tatsuyoshi | 19 de septiembre, 1991 - 17 de septiembre, 1992 | 0 | |
| (Interino) | Víctor Rabanales | 30 de marzo, 1992 - 28 de marzo, 1993 | 4 | |
| 19 | Jung Il Byun | 28 de marzo, 1993 - 1993 | 1 | |
| (Interino) | Joichiro Tatsuyoshi | 22 de julio, 1993 - 1993 | 0 | |
| 20 | Yasuei Yakushiji | 23 de diciembre, 1993 - 30 de julio, 1995 | 4 | |
| 21 | Wayne McCullough | 30 de julio, 1995 - 10 de agosto, 1996 | 2 | |
| 22 | Sirimongkol Singwangcha | 10 de agosto, 1996 - 22 de noviembre, 1997 | 3 | |
| 23 | Joichiro Tatsuyoshi | 22 de noviembre, 1997 - 29 de diciembre, 1998 | 2 | |
| 24 | Veeraphol Sahaprom | 29 de diciembre, 1998 - 16 de abril, 2005 | 14 | |
| 25 | Hozumi Hasegawa | 16 de abril, 2005 - Presente | 5 |
Super Gallo
| Nº | Nombre | País | Periodo | Defensas |
| 1 | Rigoberto Riasco | 3 de abril, 1976 - 9 de octubre, 1976 | 2 | |
| 2 | Royal Kobayashi | 9 de octubre, 1976 - 24 de noviembre, 1976 | 0 | |
| 3 | Dong Kyun Yum | 24 de noviembre, 1976 - 21 de mayo, 1977 | 1 | |
| 4 | Wilfredo Gómez | 21 de mayo, 1977 - 1983 | 17 | |
| 5 | Jaime Garza | 15 de junio, 1983 - 3 de noviembre, 1984 | 1 | |
| 6 | Juan Meza | 3 de noviembre, 1984 - 18 de agosto, 1985 | 1 | |
| 7 | Lupe Pintor | 18 de agosto, 1985 - 18 de enero, 1986 | 0 | |
| 8 | Samart Payakaroon | 18 de enero, 1986 - 8 de mayo, 1987 | 1 | |
| 9 | Jeff Fenech | 8 de mayo, 1987 - 1987 | 2 | |
| 10 | Daniel Zaragoza | 29 de febrero, 1988 - 23 de abril, 1990 | 5 | |
| 11 | Paul Banke | 23 de abril, 1990 - 5 de noviembre, 1990 | 1 | |
| 12 | Pedro Ruben Décima | 5 de noviembre, 1990 - 23 de febrero, 1991 | 0 | |
| 13 | Kiyoshi Hatanaka | 23 de febrero, 1991 - 24 de junio, 1991 | 0 | |
| 14 | Daniel Zaragoza | 24 de junio, 1991 - 20 de marzo, 1992 | 2 | |
| 15 | Thierry Jacob | 20 de marzo, 1992 - 23 de junio, 1992 | 0 | |
| 16 | Tracy Harris Patterson | 23 de junio, 1992 - 26 de agosto, 1994 | 4 | |
| 17 | Hector Acero Sanchez | 26 de agosto, 1994 - 6 de noviembre, 1995 | 2 | |
| 18 | Daniel Zaragoza | 6 de noviembre, 1995 - 6 de septiembre, 1997 | 2 | |
| 19 | Érik Morales | 6 de septiembre, 1997 - 2000 | 9 | |
| 20 | Willie Jorrin | 9 de septiembre, 2000 - 2002 | 2 | |
| 21 | Óscar Larios | 17 de mayo, 2002 - 12 de diciembre, 2005 | 11 | |
| 22 | Israel Vázquez | 12 de diciembre, 2005 - 3 de marzo, 2007 | 2 | |
| 23 | Rafael Márquez | 3 de marzo, 2007 - 4 de agosto, 2007 | 0 | |
| 24 | Israel Vázquez | 4 de agosto, 2007 - Presente | 1 |
Pluma
| Nº | Nombre | País | Periodo | Defensas |
| 1 | Sugar Ramos | 21 de marzo, 1963 - 26 de septiembre, 1964 | 3 | |
| 2 | Vicente Saldivar | 26 de septiembre, 1964 - 1967 | 7 | |
| 3 | Howard Winstone | 23 de enero, 1968 - 24 de julio, 1968 | 0 | |
| 4 | José Legra | 24 de julio, 1968 - 21 de enero, 1969 | 0 | |
| 5 | Johnny Famechon | 21 de enero, 1969 - 9 de mayo, 1970 | 2 | |
| 6 | Vicente Saldivar | 9 de mayo, 1970 - 11 de diciembre, 1970 | 0 | |
| 7 | Kuniaki Shibata | 11 de diciembre, 1970 - 19 de mayo, 1972 | 2 | |
| 8 | Clemente Sánchez | 19 de mayo, 1972 - 16 de diciembre, 1972 | 0 | |
| 9 | José Legra | 16 de diciembre, 1972 - 5 de mayo, 1973 | 0 | |
| 10 | Eder Jofre | 5 de mayo, 1973 - 1974 | 1 | |
| 11 | Bobby Chacon | 7 de septiembre, 1974 - 20 de junio, 1975 | 1 | |
| 12 | Ruben Olivares | 20 de junio, 1975 - 20 de septiembre, 1975 | 0 | |
| 13 | David Kotei | 20 de septiembre, 1975 - 13 de noviembre, 1976 | 2 | |
| 14 | Danny López | 13 de noviembre, 1976 - 2 de febrero, 1980 | 8 | |
| 15 | Salvador Sánchez | 2 de febrero, 1980 - 1982 | 9 | |
| 16 | Juan LaPorte | 15 de septiembre, 1982 - 31 de marzo, 1984 | 2 | |
| 17 | Wilfredo Gómez | 31 de marzo, 1984 - 8 de diciembre, 1984 | 0 | |
| 18 | Azumah Nelson | 8 de diciembre, 1984 - 1987 | 6 | |
| 19 | Jeff Fenech | 7 de marzo, 1988 - 1990 | 3 | |
| 20 | Marcos Villasana | 2 de junio, 1990 - 14 de noviembre, 1991 | 3 | |
| 19 | Paul Hodkinson | 14 de noviembre, 1991 - 28 de abril, 1993 | 3 | |
| 20 | Gregorio Vargas | 28 de abril, 1993 - 4 de diciembre, 1993 | 0 | |
| 21 | Kevin Kelley | 4 de diciembre, 1993 - 7 de enero, 1995 | 2 | |
| 22 | Alejandro González | 7 de enero, 1995 - 23 de septiembre, 1995 | 2 | |
| 23 | Manuel Medina | 23 de septiembre, 1995 - 11 de diciembre, 1995 | 0 | |
| 24 | Luisito Espinosa | 11 de diciembre, 1995 - 15 de mayo, 1999 | 7 | |
| 25 | César Soto | 15 de mayo, 1999 - 22 de octubre, 1999 | 0 | |
| 26 | Naseem Hamed | 22 de octubre, 1999 - 2000 | 0 | |
| 27 | Guty Espadas Jr. | 14 de abril, 2000 - 2000 | 1 | |
| 28 | Érik Morales | 2 de septiembre, 2000 - 22 de junio, 2002 | 2 | |
| 29 | Marco Antonio Barrera | 22 de junio, 2002 - 2002 | 0 | |
| 30 | Érik Morales | 16 de noviembre, 2002 - 2003 | 1 | |
| 31 | In Jin Chi | 10 de abril, 2004 - 29 de enero, 2006 | 3 | |
| (Interino) | Humberto Soto | 20 de agosto, 2005 - Presente | 0 | |
| 32 | Takashi Koshimoto | 29 de enero, 2006 - 30 de julio, 2006 | 0 | |
| 33 | Rodolfo López | 30 de julio, 2006 - 17 de diciembre, 2006 | 0 | |
| 34 | Jorge Linares | 21 de julio, 2007 - Presente | 1 |
Super pluma
| Nº | Nombre | País | Periodo | Defensas |
| 1 | Gabriel "Flash" Elorde | 16 de febrero, 1963 - 15 de junio, 1967 | 6 | |
| 2 | Yoshiaki Numata | 15 de junio, 1967 - 14 de diciembre, 1967 | 0 | |
| 3 | Hiroshi Kobayashi | 14 de diciembre, 1967 - 5 de octubre, 1968 | 2 | |
| 4 | Rene Barrientos | 15 de febrero, 1969 - 5 de abril, 1970 | 0 | |
| 5 | Yoshiaki Numata | 5 de abril, 1970 - 10 de octubre, 1971 | 3 | |
| 6 | Ricardo Arredondo | 10 de octubre, 1971 - 28 de febrero, 1974 | 5 | |
| 7 | Kuniaki Shibata | 28 de febrero, 1974 - 5 de julio, 1975 | 3 | |
| 8 | Alfredo Escalera | 5 de julio, 1975 - 28 de enero, 1978 | 10 | |
| 9 | Alexis Argüello | 28 de enero, 1978 - 9 de agosto, 1980 | 8 | |
| 10 | Rafael Limón | 11 de diciembre, 1980 - 8 de marzo, 1981 | 0 | |
| 11 | Cornelius Boza Edwards | 8 de marzo, 1981 - 29 de agosto, 1981 | 1 | |
| 12 | Rolando Navarrete | 29 de agosto, 1981 - 29 de mayo, 1982 | 1 | |
| 13 | Rafael Limón | 29 de mayo, 1982 - 11 de diciembre, 1982 | 1 | |
| 14 | Bobby Chacon | 11 de diciembre, 1982 - 1983 | 1 | |
| 15 | Héctor Camacho | 7 de agosto, 1983 - 1984 | 1 | |
| 16 | Julio César Chávez | 13 de septiembre, 1984 - 21 de agosto, 1987 | 9 | |
| 17 | Azumah Nelson | 29 de febrero, 1988 - 7 de mayo, 1994 | 10 | |
| 18 | Jesse James Leija | 7 de mayo, 1994 - 17 de septiembre, 1994 | 0 | |
| 19 | Gabriel Ruelas | 17 de septiembre, 1994 - 1 de diciembre, 1995 | 2 | |
| 20 | Azumah Nelson | 1 de diciembre, 1995 - 22 de marzo, 1997 | 1 | |
| 21 | Genaro Hernandez | 22 de marzo, 1997 - 3 de octubre, 1998 | 3 | |
| 22 | Floyd Mayweather Jr. | 3 de octubre, 1998 - 2002 | 8 | |
| 23 | Sirimongkol Singwancha | 24 de agosto, 2002 - 15 de agosto, 2003 | 1 | |
| 24 | Jesús Chávez | 15 de agosto, 2003 - 28 de febrero, 2004 | 0 | |
| 25 | Érik Morales | 28 de febrero, 2004 - 27 de noviembre, 2004 | 1 | |
| 26 | Marco Antonio Barrera | 27 de noviembre, 2004 - 17 de marzo, 2007 | 4 | |
| 27 | Juan Manuel Márquez | 17 de marzo, 2007 - 15 de marzo, 2008 | 1 | |
| 28 | Manny Pacquiao | 15 de marzo, 2008 - Presente | 0 |
Ligero
| Nº | Nombre | País | Periodo | Defensas |
| 1 | Carlos Ortiz | 7 de abril, 1963 - 10 de abril, 1965 | 2 | |
| 2 | Ismael Laguna | 10 de abril, 1965 - 13 de noviembre, 1965 | 0 | |
| 3 | Carlos Ortiz | 13 de noviembre, 1965 - 29 de junio, 1968 | 4 | |
| 4 | Carlos Teo Cruz | 29 de junio, 1968 - 18 de febrero, 1969 | 1 | |
| 5 | Mando Ramos | 18 de febrero, 1969 - 18 de febrero, 1969 | 1 | |
| 6 | Ismael Laguna | 18 de febrero, 1969 - 15 de septiembre, 1970 | 1 | |
| 7 | Ken Buchanan | 12 de febrero, 1971 - 25 de junio, 1971 | 0 | |
| 8 | Pedro Carrasco | 5 de noviembre, 1971 - 18 de febrero, 1972 | 0 | |
| 9 | Mando Ramos | 18 de febrero, 1972 - 15 de septiembre, 1972 | 1 | |
| 10 | Chango Carmona | 15 de septiembre, 1972 - 10 de noviembre, 1972 | 0 | |
| 11 | Rodolfo González | 10 de noviembre, 1972 - 11 de abril, 1974 | 2 | |
| 12 | Guts Ishimatsu | 11 de abril, 1974 - 8 de mayo, 1976 | 5 | |
| 13 | Esteban De Jesus | 8 de mayo, 1976 - 21 de enero, 1978 | 3 | |
| 14 | Roberto Durán | 21 de enero, 1978 - 1978 | 0 | |
| 15 | Jim Watt | 17 de abril, 1979 - 20 de junio, 1981 | 4 | |
| 16 | Alexis Argüello | 20 de junio, 1981 - 1982 | 4 | |
| 17 | Edwin Rosario | 1 de mayo, 1983 - 3 de noviembre, 1984 | 2 | |
| 18 | José Luis Ramírez | 3 de noviembre, 1984 - 10 de agosto, 1985 | 0 | |
| 19 | Héctor Camacho | 10 de agosto, 1985 - 1986 | 2 | |
| 20 | José Luis Ramírez | 19 de julio, 1987 - 29 de octubre, 1988 | 2 | |
| 21 | Julio César Chávez | 29 de octubre, 1988 - 1989 | 0 | |
| 22 | Pernell Whitaker | 20 de agosto, 1989 - 1991 | 6 | |
| 23 | Miguel Ángel González | 24 de agosto, 1992 - 1995 | 10 | |
| 24 | Jean-Baptiste Mendy | 20 de abril, 1996 - 1 de marzo, 1997 | 0 | |
| 25 | Stevie Johnston | 1 de marzo, 1997 - 13 de junio, 1998 | 3 | |
| 26 | César Bazán | 13 de junio, 1998 - 27 de febrero, 1999 | 2 | |
| 27 | Stevie Johnston | 27 de febrero, 1999 - 17 de junio, 2000 | 4 | |
| 28 | José Luis Castillo | 17 de junio, 2000 - 20 de abril, 2002 | 3 | |
| 29 | Floyd Mayweather Jr. | 20 de abril, 2002 - 2004 | 3 | |
| 30 | José Luis Castillo | 5 de junio, 2004 - 7 de mayo, 2005 | 2 | |
| 31 | Diego Corrales | 7 de mayo, 2005 - 7 de octubre, 2006 | 0 | |
| (Interino) | José Armando Santa Cruz | 20 de mayo, 2006 - 12 de agosto, 2006 | 0 | |
| (Interino) | David Diaz | 12 de agosto, 2006 - 2006 | 0 | |
| 32 | Joel Casamayor | 7 de octubre, 2006 - 2007 | 0 | |
| 33 | David Diaz | 4 de agosto, 2007 - Presente | 0 | |
| (Interino) | Joel Casamayor | 10 de noviembre, 2007 - 13 de septiembre, 2008 | 0 | |
| (Interino) | Juan Manuel Márquez | 13 de septiembre, 2008 - 4 de abril, 2009 | 0 | |
| (34) | Edwin Valero | 4 de abril, 2009 - Presente | 0 |
Super ligero
| Nº | Nombre | País | Periodo | Defensas |
| 1 | Eddie Perkins | 15 de junio, 1963 - 18 de enero, 1965 | 2 | |
| 2 | Carlos Hernández | 18 de enero, 1965 - 29 de abril, 1966 | 2 | |
| 3 | Sandro Lopopolo | 29 de abril, 1966 - 30 de abril, 1967 | 1 | |
| 4 | Takeshi Fuji | 30 de abril, 1967 - 1968 | 1 | |
| 5 | Pedro Adigue Jr | 14 de diciembre, 1968 - 31 de enero, 1970 | 0 | |
| 6 | Bruno Arcari | 31 de enero, 1970 - 1974 | 9 | |
| 7 | Perico Fernández | 21 de septiembre, 1974 - 15 de julio, 1975 | 1 | |
| 8 | Saensak Muangsurin | 15 de julio, 1975 - 30 de junio, 1976 | 1 | |
| 9 | Miguel Velásquez | 30 de junio, 1976 - 29 de octubre, 1976 | 0 | |
| 10 | Saensak Muangsurin | 29 de octubre, 1976 - 30 de diciembre, 1978 | 7 | |
| 11 | Sang Hyun Kim | 30 de diciembre, 1978 - 23 de febrero, 1980 | 2 | |
| 12 | Saoul Mamby | 23 de febrero, 1980 - 26 de junio, 1982 | 5 | |
| 13 | Leroy Haley | 26 de junio, 1982 - 18 de mayo, 1983 | 2 | |
| 14 | Bruce Curry | 18 de mayo, 1983 - 29 de enero, 1984 | 2 | |
| 15 | Billy Costello | 29 de enero, 1984 - 21 de agosto, 1985 | 3 | |
| 16 | Lonnie Smith | 21 de agosto, 1985 - 5 de mayo, 1986 | 0 | |
| 17 | Rene Arredondo | 5 de mayo, 1986 - 24 de julio, 1986 | 0 | |
| 18 | Tsuyoshi Hamada | 24 de julio, 1986 - 22 de julio, 1987 | 1 | |
| 19 | Rene Arredondo | 22 de julio, 1987 - 12 de noviembre, 1987 | 0 | |
| 20 | Roger Mayweather | 12 de noviembre, 1987 - 13 de mayo, 1989 | 4 | |
| 21 | Julio César Chávez | 13 de mayo, 1989 - 29 de enero, 1994 | 12 | |
| 22 | Frankie Randall | 29 de enero, 1994 - 7 de mayo, 1994 | 1 | |
| 23 | Julio César Chávez | 7 de mayo, 1994 - 7 de junio, 1996 | 4 | |
| 24 | Óscar de la Hoya | 7 de junio, 1996 - 1997 | 1 | |
| 25 | Kostya Tszyu | 28 de noviembre, 1998 - 2003 | 8 | |
| 26 | Arturo Gatti | 24 de enero, 2004 - 25 de junio, 2005 | 2 | |
| 27 | Floyd Mayweather Jr. | 25 de junio, 2005 - Presente | 0 | |
| 28 | Junior Witter | 15 de septiembre, 2006 - Presente | 2 |
Welter
| Nº | Nombre | País | Periodo | Defensas |
| 1 | James McGirt | 29 de noviembre, 1991 - 6 de marzo, 1993 | 2 | |
| 2 | Pernell Whitaker | 6 de marzo, 1993 - 12 de abril, 1997 | 9 | |
| 3 | Óscar de la Hoya | 12 de abril, 1997 - 18 de septiembre, 1999 | 7 | |
| 4 | Félix Trinidad | 18 de septiembre, 1999 - Vacante | 0 | |
| 5 | Shane Mosley | 17 de junio, 2000 - 6 de enero, 2002 | 3 | |
| 6 | Vernon Forrest | 26 de enero, 2002 - 25 de enero, 2003 | 1 | |
| 7 | Ricardo Mayorga | 25 de enero, 2003 - 13 de diciembre, 2003 | 1 | |
| 8 | Cory Spinks | 13 de diciembre, 2003 - 5 de febrero, 2005 | 2 | |
| 9 | Zab Judah | 5 de febrero, 2005 - 7 de enero, 2006 | 1 | |
| 10 | Carlos Manuel Baldomir | 7 de enero, 2006 - 4 de noviembre, 2006 | 1 | |
| 11 | Floyd Mayweather Jr. | 4 de noviembre, 2006 - Presente | 1 |
Super-Welter
| Nº | Nombre | País | Periodo | Defensas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Óscar de la Hoya | 6 de mayo, 2006 - 5 de mayo, 2007 | 4 | |
| 2 | Floyd Mayweather Jr. | 5 de mayo, 2007 - Vacante | 0 | |
| 3 | Vernon Forrest | 28 de julio, 2007 - Presente | 1 |
Medio
| Nº | Nombre | País | Periodo | Defensas |
| 1 | Terry Downes | 11 de julio, 1961 - 7 de abril, 1962 | 0 | |
| 2 | Paul Pender | 7 de abril, 1962 - 1962 | 0 | |
| 3 | Dick Tiger | 10 de agosto, 1963 - 7 de diciembre, 1963 | 0 | |
| 4 | Joey Giardello | 7 de diciembre, 1963 - 21 de octubre, 1965 | 1 | |
| 5 | Dick Tiger | 21 de octubre, 1965 - 25 de abril, 1966 | 0 | |
| 6 | Emile Griffith | 25 de abril, 1966 - 17 de abril, 1967 | 2 | |
| 7 | Nino Benvenuti | 17 de abril, 1967 - 29 de septiembre, 1967 | 0 | |
| 8 | Emile Griffith | 29 de septiembre, 1967 - 4 de marzo, 1968 | 0 | |
| 9 | Nino Benvenuti | 4 de marzo, 1968 - 7 de noviembre, 1970 | 4 | |
| 10 | Carlos Monzón | 7 de noviembre, 1970 - 1977 | 14 | |
| 13 | Rodrigo Valdez | 5 de noviembre, 1977 - 22 de abril, 1978 | 0 | |
| 14 | Hugo Corro | 22 de abril, 1978 - 30 de junio, 1979 | 2 | |
| 15 | Vito Antuofermo | 30 de junio, 1979 - 16 de marzo, 1980 | 0 | |
| 16 | Alan Minter | 16 de marzo, 1980 - 27 de septiembre, 1980 | 1 | |
| 17 | Marvin Hagler | 27 de septiembre, 1980 - 6 de abril, 1987 | 12 | |
| 18 | Sugar Ray Leonard | 6 de abril, 1987 - 1987 | 0 | |
| 19 | Thomas Hearns | 29 de octubre, 1987 - 6 de junio, 1988 | 0 | |
| 20 | Iran Barkley | 6 de junio, 1988 - 24 de febrero, 1989 | 0 | |
| 21 | Roberto Durán | 24 de febrero, 1989 - 1990 | 0 | |
| 22 | Julian Jackson | 24 de noviembre, 1990 - 8 de mayo, 1993 | 4 | |
| 23 | Gerald McClellan | 8 de mayo, 1993 - 1995 | 3 | |
| 24 | Julian Jackson | 17 de marzo, 1995 - 19 de agosto, 1995 | 0 | |
| 25 | Quincy Taylor | 19 de agosto, 1995 - 16 de marzo, 1996 | 0 | |
| 26 | Keith Holmes | 16 de marzo, 1996 - 2 de mayo, 1998 | 2 | |
| 27 | Hassine Cherifi | 2 de mayo, 1998 - 24 de abril, 1999 | 0 | |
| 28 | Keith Holmes | 24 de abril, 1999 - 14 de abril, 2001 | 2 | |
